Códigos OACI - L

 

LAFK Tirana Mil Hel                
LAGJ Gjadri                
LAKO Korea                
LAKU Kukes                
LAKV Kucova                
LASK Shkodra                
LASR Saranda                
LATI Tirana N 41 25 E 19 43 118 9022
LAVL Vlora                
LBBG Burgas N 42 34 E 27 31 135 10499
LBGO Gorna Orechovista N 43 9 E 25 43 282 8038
LBPD Plovdiv N 42 4 E 24 51 597 8202
LBRS Rousse                
LBSF Sofia N 42 42 E 23 25 1742 9186
LBSZ Stara Zagora                
LBWN Varna N 43 14 E 27 49 230 8202
LCLK Larnaca N 34 53 E 33 38 8 9801
LCNC Ercan / Nicosia                
LCPH Paphos N 34 43 E 32 29 41 8858
LCRA Akrotiri AB / Cyprus (Greek) N 34 35 E 32 59 76 8999
LDDU Dubrovnik N 42 34 E 18 16 528 10827
LDLO Losinj N 44 34 E 14 24 154 2953
LDOB Borovo                
LDOC Cepin N 45 33 E 18 38 298 3937
LDOR Slavonski Brod                
LDOS Osijek N 45 28 E 18 49 289 8202
LDPL Pula N 44 54 E 13 56 276 9678
LDPM Medulin                
LDPN Unije Is                
LDPV Vrsar N 45 8 E 13 38 125 2454
LDRG Grobnik                
LDRI Rijeka N 45 13 E 14 35 279 8202
LDRO Otocac N 44 51 E 15 18 1538 5315
LDSB Brac N 47 13 E 16 41 1742 4331
LDSH Hvar                
LDSP Split N 43 32 E 16 18 79 8366
LDSS Sinj N 43 43 E 16 40 967 3609
LDVA Varazdin                
LDVC Cakovec N 46 23 E 16 30 511 3609
LDZA Zagreb N 45 45 E 16 4 351 10669
LDZD Zadar N 44 6 E 15 22 289 8202
LDZG Zagreb City                
LDZL Zagreb Lucko                
LDZU Udbina N 44 34 E 15 47 2461 9022
LE01 Ablitas N 41 59 W 1 36 1063 4593
LE02 Alfamen N 41 24 W 1 14 863 xxx
LE03 Alfes N 41 32 E 0 38 705 xxx
LE04 Almorox N 40 12 W 4 21 1575 xxx
LE05 Antequera (Malaga) N 37 3 W 4 37 863 xxx
LE06 Casatejada Caceres N 39 57 W 5 40 827 xxx
LE07 Caude-Teruel N 40 23 W 1 12 3379 6562
LE08 Cogullada Zaragoza N 41 41 W 0 50 820 xxx
LE09 Cortijo-Grande Almeria N 37 6 W 1 54 656 xxx
LE10 Ecija Sevilla N 37 33 W 5 6 656 xxx
LE11 El-Barranco-Bailen Jaen N 38 2 W 3 46 837 xxx
LE12 El-Carmoli Murcia N 37 41 W 0 53 16 xxx
LE13 El-Mananito Badajoz N 38 47 W 7 0 643 xxx
LE14 El-Pino Caceres N 39 51 W 5 36 991 xxx
LE15 Grinon Madrid Getafe N 40 11 W 3 51 2198 3675
LE16 La-Iglesuela N 40 15 W 4 46 1401 3773
LE17 La-Lanzada Pontevedra El-Grove N 42 27 W 8 52 98 xxx
LE18 Llagostera Gerona N 41 51 E 2 56 558 xxx
LE19 Los-Jarales Ciudad-Real N 39 3 W 4 12 1959 xxx
LE20 Lugo-De-Llanera Oviedo N 43 26 W 5 49 541 xxx
LE22 Monflorite Huesca N 42 5 W 0 19 1739 xxx
LE23 Mora Toledo N 39 39 W 3 45 2441 4035
LE24 Navalvillar-De-Pela Badajoz N 39 12 W 5 27 1011 xxx
LE25 Numancia Soria Garray N 41 49 W 2 27 3402 xxx
LE26 Penascosa Albacete N 38 40 W 2 24 3822 xxx
LE27 Saetilla Cordoba N 37 38 W 5 16 230 xxx
LE28 Sanchidrian Avila N 40 53 W 4 36 2789 xxx
LE29 Santa-Barbara Albecete Caudete N 38 44 W 0 57 1900 xxx
LE30 Santa-Cruz-De-Mudela Ciudad-Real N 38 39 W 3 26 2395 2559
LE32 Tabernas Almeria N 37 4 W 2 21 1647 xxx
LE33 Valdepenas Ciudad-Real N 38 45 W 3 29 2395 xxx
LE34 Valdeperdices Badajoz N 39 24 W 4 54 1969 xxx
LE35 Villalobillos Cordoba N 37 53 W 4 58 1089 xxx
LE36 Villanueva-De-Sigena Huesca N 41 38 W 0 3 1614 xxx
LE37 Zaorejas Guadalajara N 40 43 W 2 12 4167 3871
LEAB Albacete Los Llanos N 38 57 W 1 52 2302 8858
LEAE Alcolea (Cordoba) N 37 56 W 4 35 463 3674
LEAL Alicante N 38 16 W 0 33 141 9843
LEAM Almeria N 36 50 W 2 20 49 10499
LEAO Almagro Hel                
LEAP Ampuriabrava Gerona N 42 15 E 3 6 16 xxx
LEAS Asturias Peinador N 43 33 W 6 1 417 7218
LEAT Albatarrech Lerida N 41 33 E 0 39 705 3281
LEAX La Axarquia                
LEBA Cordoba N 37 51 W 4 51 295 4528
LEBB Bilbao N 43 17 W 2 54 138 8530
LEBE Beas-De-Segura N 38 16 W 2 55 1788 xxx
LEBG Burgos N 42 21 W 3 37 2945 4393
LEBL Barcelona N 41 18 E 2 6 16 10197
LEBT Valencia Batera Hel                
LEBZ Badajoz Talavera-La-Real N 38 52 W 6 49 609 9350
LECD La-Cerdana N 42 23 E 1 51 3586 3773
LECF Calaf-Barcelona N 41 43 E 1 33 2356 xxx
LECH Calamocha-Teruel N 40 53 W 1 18 2972 3281
LECI Santa Cilia de Jaca                
LECJ Castejon-De-Monegros Huesca N 41 36 W 0 14 1483 xxx
LECN Castellon-De-La-Plana El Grao N 39 59 E 0 1 5 2953
LECO La-Coruna N 43 18 W 8 22 329 6365
LECQ Ciudad-Quesada-Alicante N 38 3 W 0 42 253 xxx
LECT El Castano                
LECU Madrid Cuatro Vientos N 40 22 W 3 47 2263 4921
LECV Madrid Colmenar Viejo Hel                
LECX Campolara-Munopedro Segovia N 40 53 W 4 30 3337 xxx
LEEC Sevilla Copero Hel                
LEEV Castellanos Villecastin                
LEFA Rota Hel                
LEFF Fuentelfresno Guadalajara N 40 49 W 3 19 2953 xxx
LEFM Fuentemilanos Segovia N 40 53 W 4 13 3281 xxx
LEFR Formentera Hel                
LEGA Armilla (Granada) N 37 7 W 3 36 2251 4265
LEGC Altarejos Gualdalcanal                
LEGE Gerona N 41 54 E 2 45 469 7874
LEGR Granada N 37 11 W 3 47 1860 9514
LEGT Madrid-Getafe N 40 17 W 3 43 2028 8136
LEGU Guadalupe Caceres Alia N 39 20 W 5 12 1369 xxx
LEHC Guadasespe Huesca N 42 11 W 0 33 1591 xxx
LEHI Hinojosa-Del-Duque N 38 30 W 5 7 1772 3937
LEIB Ibiza N 38 52 E 1 22 23 9186
LEIG Igualada Barcelona Odena N 41 35 E 1 36 1148 xxx
LEJO Madrigalejo del Monte                
LEJR Jerez N 36 45 W 6 2 92 7546
LEJU La Juliana                
LELA La Caldererea                
LELC Murcia-San-Javier N 37 46 W 0 49 16 7546
LELI Linares Jaen N 38 4 W 3 42 1148 xxx
LELL Sabadell N 41 31 E 2 6 469 2953
LELM Almansa                
LELN Leon N 42 34 W 5 39 3006 5387
LELO Logroño N 42 27 W 2 20 1155 4675
LEMD Madrid Barajas N 40 28 W 3 33 2000 14272
LEMF Mafe Huelva Gibraleon N 37 21 W 6 54 135 xxx
LEMG Malaga N 36 40 W 4 29 52 10500
LEMH Menorca N 39 52 E 4 13 290 7710
LEMO Sevilla-Moron N 37 11 W 5 35 262 11800
LEMP Los-Martinez-Del-Puerto Murcia N 37 48 W 1 5 984 xxx
LEMR Morgal Las Asturias                
LEMS Manresa Barcelona N 41 45 E 1 53 919 xxx
LEMT Casarrubios del Monte                
LEMU Muchamiel Alicante N 38 26 W 0 28 482 xxx
LEMX La-Mancha Toledo N 39 33 W 3 13 2405 xxx
LENA Benabarre                
LEOC Ocana Toledo N 39 56 W 3 29 2405 4134
LEOT Ontur Albacete N 38 37 W 1 31 2953 xxx
LEPA Palma N 39 33 E 2 44 32 10728
LEPI Casa de Los Pinos                
LEPO Pollensa                
LEPP Noain-Pamplona N 42 47 W 1 39 1506 7241
LEPR Palma-Del-Rio Cordoba N 37 42 W 5 12 230 xxx
LEPZ Pozuelos de Calatrava                
LERI Alcantarilla N 37 57 W 1 13 253 xxx
LERM Robledillo-De-Mohernando Guadalajara N 40 51 W 3 14 2953 xxx
LERO Rozas-Castro-De-Rey Lugo N 43 40 W 7 23 1411 xxx
LERS Reus N 41 8 E 1 11 236 8054
LERT Rota N 36 38 W 6 19 85 12106
LESA Salamanca N 40 58 W 5 29 2605 8202
LESB Son Bonet N 39 36 E 2 42 135 3281
LESE San Enrique                
LESG Sanguesa Navarra N 42 33 W 1 17 1319 xxx
LESI Sierra Morena                
LESJ Palma Son San Juan Mil                
LESL San Luis Menorca                
LESO San-Sebastian N 43 21 W 1 47 16 5755
LESS Sotos Cuenca N 40 11 W 2 8 3002 xxx
LEST Santiago N 42 54 W 8 25 1221 10499
LESU Seu de Urgell N 42 19 E 0 25 2625 4396
LETA Sevilla-Tablada N 37 20 W 6 0 26 5905
LETC Matilla de Los Canos                
LETE Morante                
LETI El Tietar                
LETO Madrid-Torrejon N 40 30 W 3 26 1995 13400
LETP Santo Tome Del Puerto                
LETZ Torozos Valladolid N 41 47 W 4 52 2779 xxx
LEVB El Carrascal                
LEVC Valencia N 39 28 W 0 26 226 8858
LEVD Valladolid N 41 42 W 4 50 2772 9843
LEVF Villaframil                
LEVI El-Viso-Del-Marques Ciudad-Real N 38 30 W 3 26 2395 xxx
LEVS Madrid-Cuatro Vientos N 40 22 W 3 47 2264 4921
LEVT Vitoria N 42 52 W 2 43 1683 11483
LEVX Vigo N 42 14 W 8 37 866 7874
LEXJ Santander N 43 25 W 3 47 16 7874
LEZG Zaragoza N 41 39 W 1 0 863 12198
LEZL Sevilla San Pablo N 37 25 W 5 52 112 11024
LFAB Dieppe-St-Aubin N 49 53 E 1 5 344 2690
LFAC Calais-Dunkerque N 50 58 E 1 57 10 5036
LFAD Compiegne-Margny N 49 26 E 2 48 315 2822
LFAE Eu-Mers-Le-Treport N 50 4 E 1 26 328 2953
LFAF Laon-Chambry N 49 36 E 3 38 256 3231
LFAG Peronne-Saint-Quentin N 49 52 E 3 1 292 8005
LFAH Soissons-Cuffies N 49 24 E 3 19 138 2461
LFAI Nangis-Les-Loges N 48 36 E 3 1 423 3133
LFAJ Argentan N 48 43 E 0 0 581 3280
LFAK Dunkerque-Gyvelde N 51 2 E 2 33 -3 2625
LFAL La-Fleche-Thoree-Les-Pin N 47 42 E 0 0 115 4823
LFAM Berck-Sur-Mer N 50 25 E 1 36 30 2953
LFAN Conde-Sur-Noireau N 48 53 W 0 30 833 2297
LFAO Bagnoles-De-L'orne-Couterne N 48 33 W 0 23 718 3478
LFAP Rethel-Pertres N 49 29 E 4 22 410 2493
LFAQ Albert-Bray N 49 58 E 2 41 377 5069
LFAR Montdidier-Fignieres N 49 40 E 2 34 358 2461
LFAS Falaise-Mt-D'eraines N 48 56 W 0 9 512 2789
LFAT Le-Touquet-Paris-Plage N 50 31 E 1 38 36 7382
LFAU Vauville N 49 37 W 1 50 456 2133
LFAV Valenciennes-Denain N 50 20 E 3 28 177 4757
LFAW Villerupt N 49 24 E 5 53 1299 2198
LFAX Mortagne-Au-Perche N 48 32 E 0 32 886 2657
LFAY Amiens-Glisy N 49 52 E 2 23 197 4134
LFAZ Saint Brieuc                
LFBA Agen-La-Garrene N 44 11 E 0 35 203 7103
LFBC Cazaux N 44 32 W 1 8 82 7874
LFBD Bordeaux-Merignac N 44 50 W 0 43 161 10170
LFBE Bergerac-Roumaniere N 44 50 E 0 31 167 6742
LFBF Toulouse-Francazal N 43 33 E 1 21 535 5906
LFBG Cognac-Chateau-Bernard N 45 39 W 0 19 102 7874
LFBH La-Rochelle-Laleu N 46 11 W 1 11 72 7021
LFBI Poitiers-Biard N 46 35 E 0 18 420 7710
LFBJ St-Junien N 45 54 E 0 55 902 1919
LFBK Montlucon-Gueret N 46 14 E 2 22 1362 4757
LFBL Limoges-Bellegarde N 45 52 E 1 11 1299 8202
LFBM Mont-De-Marsan N 43 55 W 0 31 203 10499
LFBN Niort-Souche N 46 19 W 0 27 200 5774
LFBO Toulouse-Blagnac N 43 37 E 1 23 499 11483
LFBP Pau-Pont-Long-Uzein N 43 23 W 0 25 617 8202
LFBQ Enac Toulouse                
LFBR Muret-Lherm N 43 27 E 1 16 620 3609
LFBS Biscarrosse-Parentis N 44 22 W 1 7 98 4264
LFBT Tarbes-Ossun-Lourdes N 43 11 E 0 0 1243 9843
LFBU Angouleme-Brie-Champniers N 45 44 E 0 13 436 5938
LFBV Brive-La-Roche N 45 9 E 1 29 381 4593
LFBX Perigueux-Bassillac N 45 12 E 0 49 328 5741
LFBY Dax-Seyresse N 43 41 W 1 4 108 2625
LFBZ Biarritz-Bayonne-Anglet N 43 28 W 1 32 243 7382
LFCA Chatellerault-Targe N 46 47 E 0 33 207 2625
LFCB Bagnere-De-Lucon N 42 48 E 0 36 2028 2625
LFCC Cahors-Lalbenque N 44 21 E 1 29 912 4921
LFCD Andernos-Les-Bains N 44 45 W 1 4 66 3281
LFCE Gueret-St-Laurent N 46 11 E 1 57 1214 2215
LFCF Figeac-Livernon N 44 40 E 1 47 1086 2953
LFCG St-Girons-Antichan N 43 0 E 1 6 1368 3609
LFCH Arcachon-La-Teste N 44 35 W 1 7 49 4593
LFCI Albi-Le-Sequestre N 43 55 E 2 7 564 5118
LFCJ Jonzac-Neulles N 45 29 W 0 25 128 4495
LFCK Castres-Mazamet N 43 33 E 2 18 787 5988
LFCL Toulouse-Lasbordes N 43 35 E 1 30 459 3117
LFCM Millau-Larzac N 43 59 E 3 11 2608 5577
LFCN Nogaro N 43 46 W 0 2 302 2625
LFCO Oloron-Jerrere N 43 10 W 0 34 984 3543
LFCP Pons-Avy N 45 34 W 0 31 115 4101
LFCQ Graulhet-Montdragon N 43 46 E 2 1 581 2297
LFCR Rodez-Marcillac N 44 25 E 2 29 1906 6693
LFCS Bordeaux-Leognan-Saucats N 44 42 W 0 36 190 2625
LFCT Thouars N 46 58 W 0 9 341 3117
LFCU Ussel-Thalamy N 45 32 E 2 25 2428 3757
LFCV Villefranche-De-Rouergue N 44 22 E 2 2 1096 3362
LFCW Villeneuve-Sur-Lot N 44 24 E 0 46 190 3412
LFCX Castelsarrasin-Moissac N 44 5 E 1 8 243 2953
LFCY Royan-Medis N 45 38 W 0 58 72 4117
LFCZ Mimizan N 44 9 W 1 10 164 3412
LFDA Aire-Sur-Adour N 43 43 W 0 15 259 3297
LFDB Montauban-Ville N 44 2 E 1 23 351 3281
LFDC Montendre-Marcillac N 45 16 W 0 27 148 2559
LFDE Egletons N 45 25 E 2 4 1857 2674
LFDF St-Foy-La-Grande N 44 51 E 0 11 282 3937
LFDG Gaillac-Lisle-Sur-Tarn N 43 53 E 1 53 446 3675
LFDH Auch-La-Mothe N 43 41 E 0 36 410 4921
LFDI Libourne-Artigues-De-Lussac N 44 59 W 0 8 157 3609
LFDJ Pamiers-Les-Pujols N 43 6 E 1 42 1115 4265
LFDK Soulac-Sur-Mer N 45 30 W 1 5 7 2526
LFDL Loudun N 47 2 E 0 6 315 2592
LFDM Marmande-Virazeil N 44 30 E 0 12 105 3937
LFDN Rochefort-St-Agnant N 45 54 W 0 59 56 6234
LFDO Bordeaux-Souge N 44 51 W 0 48 135 2625
LFDP St-Pierre-D'oleron N 45 58 W 1 19 20 3281
LFDQ Castelnau-Magnoac N 43 17 E 0 31 984 1837
LFDR La-Reole-Floudes N 44 33 W 0 3 43 3116
LFDS Sarlat Domme N 44 48 E 1 15 978 2461
LFDT Tarbes-Laloubere N 43 13 E 0 5 1076 2723
LFDU Lesparre-St-Laurent-De-Medoc N 45 12 W 0 53 105 2953
LFDV Couhe-Verac N 46 16 E 0 11 499 3494
LFDW Chauvigny N 46 35 E 0 39 440 2428
LFDX Fumel-Montayral N 44 28 E 1 0 692 2329
LFDY Bordeaux-Yvrac N 44 53 W 0 29 240 2247
LFDZ Condat-Sur-Vezere N 45 6 E 1 13 499 1936
LFEA Belle-Ile N 47 20 W 3 12 164 2165
LFEB Dinan-Trelivan N 48 27 W 2 6 394 2740
LFEC Ouessant-Ile N 48 28 W 5 4 138 3117
LFED Pontivy N 48 3 W 2 55 407 3675
LFEF Amboise Dierre N 47 20 E 0 57 180 2297
LFEG Argenton-Sur-Creuse N 46 36 E 1 36 663 2732
LFEH Aubigny-Sur-Nere N 47 29 E 2 24 627 3330
LFEI Briare-Chatillon N 47 37 E 2 47 558 3675
LFEJ Chateauroux-Villers N 46 51 E 1 37 541 2625
LFEK Issoudun-Le-Fay N 46 53 E 2 2 531 3117
LFEL Le-Blanc N 46 37 E 1 5 377 3445
LFEM Montargis-Vimory N 47 58 E 2 41 308 3937
LFEN Tours-Sorigny N 47 16 E 0 42 299 1903
LFEO St-Malo-St-Servan N 48 37 W 1 58 151 1968
LFEP Pouilly-Maconge N 47 13 E 4 34 1411 2461
LFEQ Quiberon N 47 29 W 3 6 36 2625
LFER Redon-Bains-Sur-Oust N 47 42 W 2 2 223 2756
LFES Guiscriff-Scaer N 48 3 E 3 40 564 2575
LFET Til-Chatel-Veronnes N 47 33 E 5 13 938 3445
LFEU Bar-Le-Duc-Les-Hauts N 48 52 E 5 11 909 3084
LFEV Gray-St-Adrien N 47 26 E 5 37 679 2625
LFEW Saulieu-Liernais N 47 14 E 4 16 1722 2625
LFEX Nancy-Azelot N 48 36 E 6 14 961 3215
LFEY Ile-D'yeu-Le-Grand-Phare N 46 43 W 2 23 79 4035
LFEZ Nancy-Malzeville N 48 43 E 6 12 1253 3281
LFFB Buno-Bonnevaux N 48 21 E 2 26 420 2625
LFFC Mantes-Cherence N 49 5 E 1 41 512 2953
LFFD St-Andre-De-L'eure N 48 53 E 1 15 489 5217
LFFE Enghien-Moisselles N 49 3 E 2 21 335 2428
LFFG La-Ferte-Gaucher N 48 45 E 3 17 538 3609
LFFH Chateau-Thierry Belleau N 49 4 E 3 21 728 3117
LFFI Ancenis N 47 24 W 1 11 95 2625
LFFJ Joinville-Mussey N 48 23 E 5 9 1024 2165
LFFK Fontenay-Le-Comte N 46 26 W 0 47 85 3363
LFFL Bailleau-Armenonville N 48 31 E 1 38 509 2559
LFFM Lamotte-Beuvron N 47 39 E 1 59 413 1870
LFFN Brienne-Le-Chateau N 48 26 E 4 9 381 8038
LFFP Pithiviers N 48 9 E 2 12 384 2625
LFFQ La Ferte Alais N 48 30 E 2 21 453 3280
LFFR Bar-Sur-Seine N 48 4 E 4 25 938 2625
LFFT Neufchateau-Rouceux N 48 22 E 5 43 1224 2559
LFFU Chateauneuf-Sur-Cher N 46 52 E 2 23 551 2625
LFFV Vierzon-Mereau N 47 12 E 2 4 430 2133
LFFW Montaigu-St-Georges N 46 56 W 1 20 184 2953
LFFX Tournus-Cuisery N 46 34 E 4 59 682 2133
LFFY Etrepagny N 49 18 E 1 38 308 2215
LFFZ Sezanne-St-Remy N 48 43 E 3 46 354 3150
LFGA Colmar-Houssen N 48 7 E 7 22 630 5282
LFGB Mulhouse-Habsheim N 47 44 E 7 26 787 3281
LFGC Strasbourg-Neuhof N 48 33 E 7 47 456 2723
LFGD Arbois N 46 55 E 5 46 876 3018
LFGE Avallon N 47 30 E 3 54 823 2461
LFGF Beaune-Challanges N 47 1 E 4 54 653 3445
LFGG Belfort-Chaux N 47 42 E 6 50 1368 3264
LFGH Cosne-Sur-Loire N 47 22 E 2 55 574 2625
LFGI Dijon-Darois N 47 23 E 4 57 1585 2625
LFGJ Dole-Tavaux N 47 3 E 5 26 643 7300
LFGK Joigny-Beauregard N 47 59 E 3 23 728 3510
LFGL Lons-Le-Saunier-Courlaoux N 46 41 E 5 28 761 3609
LFGM Montceau-Les-Mines-Pouilloux N 46 36 E 4 20 1030 2953
LFGN Paray-Le-Monial N 46 28 E 4 8 997 1969
LFGO Pont-Sur-Yonne N 48 17 E 3 15 236 3281
LFGP St-Florentin-Cheu N 47 59 E 3 4 351 3675
LFGQ Semur-En-Auxois N 47 29 E 4 21 1053 2559
LFGR Doncourt-Les-Conflans N 49 9 E 5 56 804 2953
LFGS Longuyon-Villette N 49 29 E 5 34 1148 2953
LFGT Sarrebourg-Buhl N 48 43 E 7 5 873 2428
LFGU Sarreguemines-Neunkirch N 49 8 E 7 6 853 2329
LFGV Thionville-Yutz N 49 21 E 6 12 518 3281
LFGW Verdun-Le-Rozelier N 49 7 E 5 28 1230 3675
LFGX Champagnole-Crotenay N 46 46 E 5 49 1745 2625
LFGY St-Die-Remomeix N 48 16 E 7 0 1184 2854
LFGZ Nuits-Saint-Georges N 47 9 E 4 58 797 3182
LFHA Issoire-Le-Broc N 45 31 E 3 16 1240 2837
LFHB Moulins Avermes                
LFHC Perouges-Meximieux N 45 52 E 5 11 702 2264
LFHD Pierrelatte N 44 24 E 4 43 197 3937
LFHE Romans-St-Paul N 45 4 E 5 6 594 2575
LFHF Ruoms N 44 27 E 4 20 361 2559
LFHG St-Chamond-L'horme N 45 29 E 4 32 1296 2297
LFHH Vienne-Renentin N 45 28 E 4 50 719 2165
LFHI Morestel N 45 41 E 5 27 804 2625
LFHJ Lyon-Corbas N 45 39 E 4 55 650 2904
LFHK Camp De Canjuers                
LFHL Langogne-Lesperon N 44 42 E 3 53 3330 2953
LFHM Megeve N 45 49 E 6 39 4823 1312
LFHN Bellegarde-Vouvray N 46 7 E 5 48 1624 2493
LFHO Aubenas-Vals-Lanas N 44 32 E 4 22 919 4675
LFHP Le-Puy-Loudes N 45 5 E 3 46 2730 4593
LFHQ St-Flour-Coltines N 45 5 E 3 0 3212 4298
LFHR Brioude-Beaumont N 45 19 E 3 22 1483 3182
LFHS Bourg-Ceyzeriat N 46 12 E 5 18 856 3281
LFHT Ambert-Le-Poyet N 45 31 E 3 45 1847 2329
LFHU L'alpe-D'huez N 45 5 E 6 5 6102 1470
LFHV Villefranche-Tarare N 45 55 E 4 38 1076 3412
LFHW Belleville-Villie-Morgan N 46 9 E 4 43 705 1870
LFHX Lapalisse-Perigny N 46 15 E 3 35 1040 2789
LFHY Moulins-Montbeugny N 46 32 E 3 25 912 4265
LFHZ Sallanches-Mont-Blanc N 45 57 E 6 38 1755 1969
LFIB Belves-St-Pardoux N 44 47 E 0 58 791 2625
LFIC Cross Corsen                
LFID Condom-Valence-Sur-Baise N 43 55 E 0 23 453 2789
LFIE Cross Etel                
LFIF St-Affrique-Belmont N 43 49 E 2 45 1686 3609
LFIG Cassagnes-Begonhes N 44 11 E 2 31 2024 3445
LFIH Chalais N 45 16 E 0 1 285 2756
LFIJ Cross Jobourg                
LFIK Riberac-St-Aulaye N 45 14 E 0 16 351 2822
LFIL Rion-Des-Lanes N 43 55 W 0 57 256 3527
LFIM St-Gaudens-Montrejeau N 43 6 E 0 37 1325 2461
LFIN Cross Griz Nez                
LFIO Toulouse-Montaudran N 43 34 E 1 29 482 5988
LFIP Peyresourde N 42 48 E 0 26 5190 1115
LFIR Revel-Montgey N 43 29 E 1 59 643 2461
LFIT Toulouse-Bourg-St-Bernard N 43 37 E 1 44 525 2297
LFIV Vendays-Montalivet N 45 23 W 1 7 16 2477
LFIX Itxassou N 43 20 W 1 25 607 1969
LFIY St-Jean-D'angely-St-Denis N 45 58 E 0 31 246 2750
LFJA Chaumont Semoutiers N 48 5 E 5 3 1000 4800
LFJB Mauleon N 46 54 W 0 42 574 4265
LFJC Clamecy N 47 26 E 3 31 713 2592
LFJD Corlier                
LFJE La Motte Chalancon                
LFJF Aubenasson                
LFJG Cross La Garde                
LFJH Cazeres Palaminy                
LFJI Marennes                
LFJL Metz Nancy Lorraine N 48 59 E 6 15 869 8202
LFJM Chailley                
LFJR Angers Marce                
LFJS Soissons Courmeilles N 49 21 E 3 17 509 2953
LFJT Tours De Louroux N 47 9 E 0 43 410 2900
LFJU Lurcy Levis N 46 43 E 2 57 750 4900
LFKA Albertville N 45 38 E 6 20 1033 2625
LFKB Bastia Poretta N 42 33 E 9 29 26 8268
LFKC Calvi/Ste Catherine N 42 31 E 8 48 210 7579
LFKD Sollieres-Sardieres N 45 16 E 6 48 4255 2313
LFKE St-Jean-En-Royans N 45 2 E 5 19 866 2133
LFKF Figari N 41 30 E 9 6 85 8136
LFKG Ghisonaccia Alzitone N 42 4 E 9 24 184 2625
LFKH St-Jean-D'avelanne N 45 31 E 5 41 968 1640
LFKJ Ajaccio Campo Dell'oro N 41 55 E 8 48 16 7933
LFKL Lyon-Brindas N 45 43 E 4 42 1040 1427
LFKM St-Galmier N 45 36 E 4 18 1266 2001
LFKO Propriano N 41 40 E 8 54 13 4593
LFKP La-Tour-Du-Pin-Cessieu N 45 34 E 5 23 1050 1837
LFKS Solenzara N 41 56 E 9 24 26 8169
LFKT Corte - Corse Airport N 42 17 E 9 12 1132 3084
LFKX Meribel N 45 24 E 6 35 5636 1312
LFKY Belley-Peyrieu N 45 42 E 5 42 738 2083
LFKZ St-Claude-Pratz N 46 23 E 5 46 2051 1640
LFLA Auxerre-Branches N 47 51 E 3 30 522 5413
LFLB Chambery-Aix-Les-Bains N 45 38 E 5 53 788 6627
LFLC Clermont-Ferrand-Aulnat N 45 47 E 3 10 1089 9892
LFLD Bourges N 47 4 E 2 23 528 5577
LFLE Chambery-Challes-Les-Eaux N 45 34 E 5 59 984 3281
LFLG Grenoble-Le-Versoud N 45 13 E 5 51 722 2953
LFLH Chalon-Chamforgeuil N 46 50 E 4 49 620 3182
LFLI Annemasse N 46 12 E 6 16 1617 4265
LFLJ Courchevel N 45 24 E 6 38 6518 1755
LFLK Oyonnax-Arbent N 46 17 E 5 40 1755 2854
LFLL Lyon-Satolas N 45 44 E 5 5 814 13123
LFLM Macon-Charnay N 46 18 E 4 48 728 4003
LFLN St-Yan N 46 24 E 4 1 794 6660
LFLO Roanne-Renaison N 46 3 E 4 0 1106 4790
LFLP Annecy-Meythet N 45 56 E 6 6 1519 5348
LFLQ Montelimar-Ancone N 44 34 E 4 44 240 3937
LFLR St-Rambert-D'albon N 45 15 E 4 50 509 2953
LFLS Grenoble-St-Geoirs N 45 22 E 5 20 1302 10007
LFLT Montlucon-Domerat N 46 21 E 2 34 771 3281
LFLU Valence Chabeuil N 44 55 E 4 58 531 6890
LFLV Vichy-Charmeil N 46 10 E 3 24 817 7218
LFLW Aurillac N 44 54 E 2 25 2096 5577
LFLX Chateauroux-Deols N 46 52 E 1 43 528 8366
LFLY Lyon-Bron N 45 44 E 4 56 659 5971
LFLZ Feurs-Chambeon N 45 42 E 4 12 1096 3084
LFMA Aix/Les Milles N 43 30 E 5 22 367 5249
LFMC Le-Luc-Le-Cannet N 43 23 E 6 23 266 4593
LFMD Cannes-Mandelieu N 43 33 E 6 57 13 5085
LFME Nimes-Courbessac N 43 51 E 4 25 197 3100
LFMF Fayence N 43 37 E 6 42 741 2723
LFMG La-Montagne-Noire N 43 21 E 1 59 1470 4900
LFMH St-Etienne Boutheon N 45 32 E 4 18 1325 7546
LFMI Istres-Le-Tube' N 43 31 E 4 55 75 12090
LFMK Carcassone-Salvaza N 43 13 E 2 19 433 6398
LFML Marseille N 43 26 E 5 13 69 11483
LFMN Nice-Cote-D'azur N 43 40 E 7 13 13 9711
LFMO Orange-Caritat N 44 8 E 4 52 200 7897
LFMP Perpignan-Rivesalter N 42 44 E 2 52 144 8202
LFMQ Le-Castellet N 43 15 E 5 47 1391 5741
LFMR Barcelonnette-St-Pons N 44 23 E 6 37 3714 2625
LFMS Ales-Deaux N 44 4 E 4 9 669 4593
LFMT Montpellier-Frejorgues N 43 35 E 3 58 16 8530
LFMU Beziers-Vias N 43 19 E 3 21 56 5971
LFMV Avignon-Caumont N 43 54 E 4 54 121 4396
LFMW Castelnaudary-Villeneuve N 43 19 E 1 55 551 2625
LFMX Chateau-Arnoux-St-Auban N 44 4 E 5 59 1509 3937
LFMY Salon-De-Provence N 43 36 E 5 7 194 6562
