| MARCA | MODELO | UNIDADES |
|---|---|---|
| HONDA | CMX 500 REBEL | 882 |
| KAWASAKI | VULCAN S | 526 |
| HONDA | CMX 1100 REBEL | 433 |
| ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 409 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 209 |
| BMW | R 18 /CLASSIC/ROCTANE | 190 |
| MITT | 440 MB CUSTOM | 143 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 128 |
| HARLEY-DAVIDSON | SPORTSTER S | 124 |
| HARLEY-DAVIDSON | NIGHTSTER | 106 |
| KEEWAY | V 302 C | 103 |
| ZONTES | S 350 | 101 |
| HARLEY-DAVIDSON | SPORT GLIDE | 95 |
| HARLEY-DAVIDSON | STREET BOB 114 | 74 |
| QJMOTOR | SRV 300 | 53 |
| HARLEY-DAVIDSON | FAT BOB 114 | 47 |
| HARLEY-DAVIDSON | FAT BOY 114 | 43 |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 41 |
| HARLEY-DAVIDSON | BREAKOUT 117 | 39 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF | 34 |
| TRIUMPH | BOBBER | 34 |
created with
Best Free Website Builder .